創(chuàng)建時間:2022-09-05 19:55
序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 (100分) | 排名(分崗位進(jìn)行排名) | 備注 |
1 | 副總經(jīng)理1(農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場運營管理) | 李三鑒 | 男 | 84.00 | 2 | |
2 | 范 敏 | 男 | 89.71 | 1 | ||
3 | 杜寧定 | 男 | 58.43 | 3 | ||
4 | 副總經(jīng)理2(食材配送業(yè)務(wù)管理) | 劉建新 | 男 | 91.00 | 1 | |
5 | 楊金瑞 | 男 | 72.88 | 3 | ||
6 | 王曉東 | 男 | 84.75 | 2 | ||
7 | 副總經(jīng)理3(項目開發(fā)建設(shè)及管理) | 王子謙 | 男 | 72.63 | 3 | |
8 | 樊 偉 | 男 | 82.50 | 2 | ||
9 | 萬 李 | 男 | 89.69 | 1 | ||
10 | 副總經(jīng)理4(行政人事及信息化建設(shè)管理) | 張 勇 | 男 | 73.50 | 4 | |
11 | 尹興春 | 男 | 76.38 | 2 | ||
12 | 馮正茂 | 男 | 87.88 | 1 | ||
13 | 張國平 | 男 | 76.13 | 3 |
公示時間(5個工作日)為2022年9月5日至2022年9月9日。公示期間,如有異議,請實名聯(lián)系綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司。
聯(lián)系方式:
高農(nóng)司綜合管理部:0816-2682117
高農(nóng)司黨群工作部:0816-2787318
綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司
2022年9月5日